品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 安裝型式 | 螺紋安裝 |
輸出信號 | 220V/24A可控硅輸出mA | 工作電壓 | AC 220V |
重量 | 0.15kg,0.2kg | 電動機功率 | 0.01kW |
外形尺寸 | 50*35mm | 重量 | 0.15kg,0.2kg |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),制藥,綜合 | 溫度范圍 | 0-600°C |
控溫精度 | 0.1°C | 控速范圍 | 0-3000RPM |
控速精度 | <0.1%FS | 輸入類型 | PT100(外置),K電偶(內置),霍爾探頭 |
負載功率 | 0-1000W | 定時范圍 | 0-99H99Min |
電機電壓 | 12V | 電機功率 | 驅動電流<1.5A |
電機類型 | 直流有刷電機,直流無刷電機 |
適用范圍
PID恒溫恒速磁力攪拌器溫控器廣泛適用于工業(yè)實驗儀器如磁力/電動攪拌器, 電熱套, 攪拌水浴鍋等設備
Application:laboratories like magnetic stirrer, motor stirrer,electric heating jacket and other kinds of constant temperature equipment with speed control needs.
產品概述
PID恒溫恒速磁力攪拌器溫控器 LKTC-M 系列是高精度恒溫恒速控制模塊,其特點如下:
①采用模糊PID控制,溫度超調小(37°C過溫可控0.5°C以內)、穩(wěn)定時間快、控溫精度高。自適應PID,一鍵自整定。
②超溫(范圍可設置)、傳感器、速度異常等聲光報警。 探頭自檢測,外置傳感器脫落報警。
③自動識別使用內、外置傳感器??瑟毩⒖販鼗蚩厮?,正反轉可調。
④數值電路,穩(wěn)定準確,弱電強電強抗干擾,高低壓分離,防干燒保護, 過溫保護。
⑤擴展:支持TTL232、485(需加轉接口)等通用接口,EEPROM存儲數據和無人操作,數據自采集。
技術參數
測量范圍 Temperature measurement range | 0-400°C, 0-3000 RPM | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1℃,1RPM 0.1℃,1RPM | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±0.1℃,<0.1%FS | ||||||
輸入方式 Input mode | PT100,K電偶,霍爾探頭 PT100,K-thermocouple,Hall probe | ||||||
輸出方式 Output mode | 220V/24A可控硅輸出 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output | ||||||
負載功率 Load power | 0-1000W | ||||||
定時范圍 Timing range | 0 - 99小時59分鐘 0-99H59Minutes | ||||||
開關電源 Switching power supply | DC12V,1A DC | ||||||
電機類型 Motor type | 直流有刷電機、直流無刷電機 Brushed DC motor、Brushless DC motor | ||||||
電機功率 Motor capacity | 驅動電流<1.0A Drive current<1.0A | ||||||
程序段 program segment | 99段可編程 99 segment | ||||||
測量值修正 Measurement correction | -9.9℃—+9.9℃ | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
外觀尺寸 Exterior size | 50mm*35mm |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)申港大道133號(百潤時代中心)508室Tel:21-64840700
手機:18964640700